Een beetje een bummer, maar je vind hier geen duidelijke organogram. Super weird misschien, maar ik (Nick) probeer het uit te leggen.
We veranderen continu. Door de groei die we doormaken moeten we ons continu aanpassen naar een nieuwe werkelijkheid en voorsorteren op een nieuwe toekomst.
Met onze groei-doelstellingen (later meer hierover) voor ogen weten we dat we als Scaling Up ervoor moeten zorgen dat we ons makkelijk kunnen aanpassen.
Dus als hier een organogram stond, zou die bijna iedere week wel kunnen worden aangepast, ook zo een gedoe haha.
Maar wat ik je wel kan vertellen is het volgende:
Team vs. Guild
Wij werken met Teams en Guilds. Het verschil tussen beide? Een Team bestaat uit Maatjes met allemaal dezelfde specialisme. Een Guild bestaat uit Maatjes met verschillende specialisme, het is daarmee een multidisciplinair team (bijvoorbeeld Guild Strategie).
Verderop op deze pagina zie je hoe dit er in een afbeelding uitziet.
Verschillende functietitels
Ieder Team of Guild heeft een verantwoordelijke (een Director of Lead), maar wanneer heet iets een Director en wanneer heet iets een Lead? En dan hoor ik ook nog weleens 'Heads-Of'. Hoe zit dat nou? Ik probeer het uit te leggen, want hier hebben we duidelijke richtlijnen voor.
Director
Ieder Team of Guild met een omzet van >500k per jaar heeft een Director. De Director is de eindverantwoordelijke voor het behalen van de KPI's van dat Team of Guild. Een Director is automatisch onderdeel van het Management Team.
Lead
Iedere Team of Guild met een omzet tót 500k per jaar én minimaal 1 FTE die aangestuurd moet worden heeft een Lead.
Een Lead is samen met het Team of Guild eindverantwoordelijke voor het behalen van de KPI's van dat Team of Guild. Een Lead rapporteert aan het Management.
Het is de verantwoordelijkheid van de Lead om de KPI's op de agenda te laten terugkomen van de Guild en hier samen met het team op te sturen. De Lead is daarmee niet eindverantwoordelijke voor het behalen van de KPI's, dat is namelijk het team in zijn geheel. Maar is wel verantwoordelijk voor de focus hierop binnen het team en het rapporteren naar het Management.
Iedere Lead wordt (als de Lead niet al via een andere rol in het Management zit) gekoppeld aan één iemand binnen het Management waaraan de Lead rapporteert. Wie dit is zie je verderop op deze pagina in de afbeelding doordat diegene naast de Lead terug te vinden is in de afbeelding.
Deze gekoppelde Management Maatje is voor de Teams ook degene die verantwoordelijk is voor de 1-on-1’s en functioneringsgesprekken van de Teamleden.
Teams zonder Director of Leads
Teams of Guilds die kleiner zijn 500k omzet per jaar én niet minimaal 1 FTE hebben vallen automatisch onder een ander team en hebben één aangewezen persoon uit het team die de verantwoordelijkheid draagt over dat team. Wie dit per Team is zie je verderop op deze pagina in de afbeelding doordat diegene naast het team terug te vinden is in de afbeelding. Je ziet daarnaast in het klein ook direct onder welk groter team dit kleine team dan valt. Als voorbeeld: Team Content heeft geen Lead, omdat ze nog geen 1 FTE hebben om aan te sturen, Willem is de aangewezen persoon om de verantwoordelijkheid over dit team te dragen en dit kleine team valt onder Team SEO.
Head Of
Laten we als voorbeeld team SEA pakken. SEA bestaat uit meerdere disciplines zoals Search, Shopping, Display & YouTube. Door iemand een ‘Head Of’ te maken, heeft die persoon extra verantwoordelijken over bijvoorbeeld één van zulke disciplines. Het zou dus kunnen dat iemand straks een ‘SEA Senior Specalist & Head Of Display’ is. De ‘Head Of’ rapporteert aan de Director van het team. Zie jij nou voor jezelf het worden van een ‘Head Of’ als de perfecte nieuwe stap? Bespreek het in een 1-on-1 meeting.
Benieuwd naar alle Maatjes en hun functie(s)?
Onderscheid functienaam intern en extern
Zoals je in onderstaande tabel ziet is er onderscheid tussen de functienaam intern en extern. De functienaam intern komt vanuit Simplicat en kan ook in Simplicate aangepast worden. Deze functietitel bevat ook je schaal (junior, medior etc.) en zal op het Handboek en in Simplicate gebruikt worden. De functienaam extern komt vanuit Office365 en kan ook in Office365 (of door BK IT Solutions) aangepast worden. Deze functietitel bevat NIET je schaal (junior, medior etc.) en zal in Office365, in je e-mailhandtekening en op de website gebruikt worden. Zie je iets geks in de functienamen? Laat het dan zeker aan je Director of Lead weten!
# | Voornaam | Achternaam | Team(s) | Functienaam intern * (Uit Simplicate) | Functienaam extern * (Uit Office365) | Telefoonnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | alanahvanderwindt@maatwerkonline.nl | Alanah | van der Windt | Online Marketing Specialist | Allround Marketing Specialist | 010 303 8964 | |
2 | anoukheeselaars@maatwerkonline.nl | Anouk | Heeselaars | Visual Designer | Stagiaire Visual Design | 0103038922 | |
3 | axeldeboer@maatwerkonline.nl | Axel | de Boer | SEO | Head of Local SEO & SEO specialist | SEO Specialist | 010 30 38 904 |
4 | biancabergshoeff@maatwerkonline.nl | Bianca | Bergshoeff | Social Advertising | Social Advertising & SEA Specialist + Lead Social | SEA & Social Advertising Specialist. Lead Social | 010 30 38 905 |
5 | cherrelganpat@maatwerkonline.nl | Cherrel | Ganpat | Management | Chief Marketing & Talent Officer | Chief Marketing & Talent Officer | 010 30 38 915 |
6 | christiaanlindeman@maatwerkonline.nl | Christiaan | Lindeman | SEO Specialist | SEO Specialist | 010 303 8918 | |
7 | daniquecrijnen@maatwerkonline.nl | Danique | Crijnen | Junior Social Advertising Specialist | |||
8 | denisevandrielen@maatwerkonline.nl | Denise | van Drielen | Content Specialist | |||
9 | djangowestland@maatwerkonline.nl | Django | Westland | SEA Specialist | SEA Specialist | 010 30 38 955 | |
10 | elysavandergraaf@maatwerkonline.nl | Elysa | van der Graaf | SEO, CRO | SEO Specialist + Lead CRO | SEO & CRO Specialist. Lead CRO | 010 30 38 928 |
11 | enderozcam@maatwerkonline.nl | Ender | Ozcam | Management, SEA | SEA Director | Director SEA | 010 30 38 917 |
12 | esmevandijk@maatwerkonline.nl | Esmé | van Dijk | Social Advertising Specialist | Social Advertising Specialist | Social Advertising Specialist | 010 303 8961 |
13 | femkekamstra@maatwerkonline.nl | Femke | Kamstra | Organic Social Specialist (freelancer) | |||
14 | fieke@maatwerkonline.nl | Social specialist via NeoSEM | |||||
15 | frankvandijk@maatwerkonline.nl | Frank | van Dijk | SEO | SEO Specialist | SEO Specialist | 010 30 38 945 |
16 | frankvanthof@maatwerkonline.nl | Frank | van 't Hof | Webdevelopment | Webdeveloper & Head of Dev Innovations | Webdeveloper & Head of Dev Innovations | 010 30 38 906 |
17 | hanihassan@maatwerkonline.nl | Hani | Hassan | Social Advertising Specialist | |||
18 | hannahressel@maatwerkonline.nl | Hannah | Ressel | SEA Specialist | |||
19 | info@frederiquescs.com | Copywriter | |||||
20 | ivanvanaalten@maatwerkonline.nl | Ivan | van Aalten | ||||
21 | janakruit@maatwerkonline.nl | Jana | Kruit | SEA | SEA Specialist | SEA Specialist | |
22 | jeroendeuze@maatwerkonline.nl | Jeroen | Deuze | SEO | SEO Director | Director SEO | 010 30 38 953 |
23 | joycevandengraven@maatwerkonline.nl | Joyce | van den Graven | Design | Designer en Copywriter | Copywriter | 010 303 8960 |
24 | kesvanommen@maatwerkonline.nl | Kes | van Ommen | Freelancer SEA Specialist | |||
25 | klaasbajema@maatwerkonline.nl | Klaas | Bajema | SEA specialist | |||
26 | krijnvanderburgt@gmail.com | Social Advertising freelancer | |||||
27 | larsmaat@maatwerkonline.nl | Lars | Maat | Management, Social Advertising | Online Marketing Strateeg & Kwaliteitsmanager | Chief Operations & Innovations Officer | 010 30 38 902 |
28 | lisaschilder@maatwerkonline.nl | Lisa | Schilder | Support | Manager Finance Office & HR | Manager Finance Office & HR | 010 30 38 916 |
29 | marcsteuerwald@maatwerkonline.nl | Marc | Steuerwald | Content | Copywriter | Copywriter | |
30 | matiniqueroelse@maatwerkonline.nl | Matinique | Roelse | SEA Specialist | Freelancer SEA | 010 30 38 956 | |
31 | matthijsvis@maatwerkonline.nl | Matthijs | Vis | Webdevelopment | Webdeveloper | Webdeveloper | 010 30 38 929 |
32 | mennovaneil@maatwerkonline.nl | SEA Specialist | |||||
33 | nickheurter@maatwerkonline.nl | Nick | Heurter | Management, Webdevelopment, Design, CRO, Project Management | Online Marketeer | Chief Executive Officer | 010 30 38 901 |
34 | robinjansma@maatwerkonline.nl | Robin | Jansma | Director SEA | |||
35 | robvandenbogaert@maatwerkonline.nl | Rob | van den Bogaert | Webdevelopment & Head of Dev Quality | Webdevelopment Specialist | Webdeveloper & Head of Dev Quality | 010 30 38 903 |
36 | rubendevries@maatwerkonline.nl | Ruben | de Vries | Management, SEO, Content | Online Marketing Strateeg | Chief New Business & Strategy Officer | 010 30 38 912 |
37 | sanderdomburg@maatwerkonline.nl | Sander | Domburg | SEA Specialist | SEA specialist | 0612832381 | |
38 | simeonmast@maatwerkonline.nl | Simeon | Mast | SEA | SEA Specialist & Online Marketing Strateeg | Online Marketing Strateeg | 010 30 38 949 |
39 | testtest@maatwerkonline.nl | ||||||
40 | thomasvanuunen@maatwerkonline.nl | Thomas | van Uunen | SEA | SEA Specialist | SEA Specialist | 010 30 38 925 |
41 | thyravanderschoor@maatwerkonline.nl | Thyra | van der Schoor | SEA Specialist | SEA Specialist | 010 303 8911 | |
42 | tiborgwulffele@maatwerkonline.nl | Tiborg | Wulffele | SEO Specialist | |||
43 | tijdelijke test gebruiker | ||||||
44 | wesleygeurtsen@maatwerkonline.nl | Social Advertising (Freelancer) | Social Advertising Specialist (Freelancer) | Social Advertising specialist | |||
45 | yacinebenmial@maatwerkonline.nl | Yacine | Benmial | Design | Senior UX Designer | Designer | 0103038910 |
Business Unites
Naast de werkteams hebben we ook 4 Business Unites binnen ons bedrijf.
- Support
Verantwoordelijk voor HR, Administratie en Office Manager. - Marketing & Sales
Verantwoordelijk voor Marketing, Sales, Branding en Internal Branding. - Kwaliteit & Innovatie
Verantwoordelijk voor Innovatie, Awards en Kwaliteit teams.
En zo ziet dat er dan ongeveer uit
Gebaseerd op Het Spotify Model
Ons model is in de basis ergens gebaseerd op Het Spotify Model (check voor een duidelijker uitleg deze video). Maar zoals Het Spotify Model ook zegt, hebben wij hier onze eigen draai aan gegeven.
Om je een beetje een beeld te geven, dit alles ziet er als volgt uit:
Heb je vragen over ons Model? Vraag er gerust naar bij een Maatje!